- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 608万人民币 | 2020-10-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 513226000015342 | 组织机构代码 | MA6BUYYC-9 | |
| 统一信用代码 | 91513226MA6BUYYC9F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91513226MA6BUYYC9F | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-10-13至无固定期限 | 核准日期 | 4147-12-27 | |
| 登记机关 | 金川县市场监督管理局 | 英文名称 | Jinchuan County Nongxinyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省阿坝藏族羌族自治州金川县曾达乡曾达村三组 | |||
| 经营范围 |
种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;农机化技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;销售农副产品;中药材种植、销售;农产品初加工活动;农林废物资源化无害化利用技术研发;产品研发设计软件开发;初榨植物油加工;销售油菜籽;油料种植、销售;销售谷物副产品;农业生产发展与服务;日用品百货零售服务;销售电子产品;果蔬预冷及储藏;工艺品百货零售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||