- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-02-27 | 注销 |
| 工商注册号 | 350423100041388 | 组织机构代码 | MA33KE42-4 | |
| 统一信用代码 | 91350423MA33KE4246 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350423MA33KE4246 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-02-27至无固定期限 | 核准日期 | 5151-15-57 | |
| 登记机关 | 福建省清流县市场监督管理局 | 英文名称 | Qingliu County Nongxinyuan Supply and Marketing E-commerce Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 福建省三明市清流县嵩溪镇富民中路151号 | |||
| 经营范围 |
农副产品零售;豆制品制造(不含国境口岸);粮油零售(不含国境口岸);糕点、面包零售(不含国境口岸);果品、蔬菜零售;肉、禽、蛋零售;水产品零售;其他预包装食品零售(不含国境口岸);其他散装食品零售(不含国境口岸);日用百货、农业生产资料零售;花卉、苗木种植;互联网零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||