- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-11-13 | 存续 |
工商注册号 | 220102MA0Y3AAEX | 组织机构代码 | MA0Y3AAE-X | |
统一信用代码 | 91220102MA0Y3AAEXC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91220102MA0Y3AAEXC | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2015-11-13 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局南关分局 | 英文名称 | Jilin Tongxinyuan Maternal and Child Service Co., Ltd | |
注册地址 | 吉林省长春市南关区大经路北安小区二期3-1号楼12、13、14、16、17、18层 | |||
经营范围 |
母婴护理服务(非医疗性),家政服务,产后康复服务(非医疗性),美容美体服务,餐饮配送,批发及零售母婴用品、日用百货、酒糖茶、文具用品、饮料调料、针纺织品、生鲜食品,烟零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|